Dohody a odvody na sociálne a zdravotné poistenie po 1.1.2013
Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody.
Pripomeňme si, že do 31.12.2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.
Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia – okrem študentov a poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a aj poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
Znamená to, že budú platiť odvody rovnako, ako napr. zamestnanci v pracovnom pomere. Z povinného poistenia im na druhej strane budú plynúť aj nároky – napríklad na dávky nemocenského poistenia vrátane nároku na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, na dávky v nezamestnanosti a samozrejme i na dávky z dôchodkového poistenia.
Študenti a poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek budú považovaní za zamestnancov – ale len na účely dôchodkového poistenia.
Znamená to, že okrem doterajšieho úrazového a garančného poistenia budú spolu so zamestnávateľom platiť aj poistné na starobné poistenie (a starobné dôchodkové sporenie), invalidné poistenie (pozor výnimku pozrite ďalej) a do rezervného fondu. Nebude sa ich týkať nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie.
Nové“ odvody z dohôd sa však nebudú týkať žiakov strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z jednej dohody nepresiahne sumu 66 eur. Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013 zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.
Aké odvody tak budú platiť jednotliví „dohodári“?
Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | neplatí | neplatí | |
Invalidné poistenie | neplatí | neplatí | |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | neplatí | neplatí | |
Zdravotné poistenie | neplatí | neplatí | |
Spolu | 0% | 1,05% |
Dohoda o brigádnickej práci študentov (okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne):
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | 3% | 3% | 3930 eur |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | neplatí | neplatí | |
Spolu | 7% | 22,80% |
Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | neplatí | neplatí | |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | neplatí | neplatí | |
Spolu | 4% | 19,80% |
Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | 3% | 3% | 3930 eur |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | neplatí | neplatí | |
Spolu | 7% | 22,80% |
Poznámka: Pri určení vymeriavacieho základu študentov a dôchodcov na sociálne poistenie sa postupuje v závislosti od toho, či majú pravidelný alebo nepravidelný príjem. Pri pravidelnom príjme je rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu kalendárny mesiac. Pri nepravidelnom príjme sa stanoví vymeriavací základ ako pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.
„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s pravidelným príjmom:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | 1,4% | 1,4% | 3930 |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | neplatí | neplatí | |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | 4% | 10% | 3930 eur |
Spolu | 9,4% | 31,20% |
„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s nepravidelným príjmom:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | neplatí | neplatí | |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | 4% | 10% | 3930 eur |
Spolu | 8% | 29,80% |
Ostatní dohodári s pravidelným príjmom:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | 1,4% | 1,4% | 3930 |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | 3% | 3% | 3930 eur |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | 1% | 3930 |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | 4% | 10% | 3930 eur |
Spolu | 13,4% | 35,20% |
Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:
Zamestnanec | Zamestnávateľ | Max. VZ | |
Nemocenské poistenie | neplatí | neplatí | |
Starobné poistenie | 4% | 14% (10% + 4%) | 3930 eur |
Invalidné poistenie | 3% | 3% | 3930 eur |
Poistenie v nezamestnanosti | neplatí | neplatí | |
Garančné poistenie | – | 0,25% | 3930 eur |
Úrazové poistenie | – | 0,8% | neohraničený |
Rezervný fond | – | 4,75% | 3930 eur |
Zdravotné poistenie | 4% | 10% | 3930 eur |
Spolu | 11% | 32,80% |
Zanechajte komentár
Chcete sa pripojiť k diskusii?Neváhajte prispieť!